Realiza-se neste fim de semana o Torneio Distrital de Fundo Infantis e Juvenis nas Piscinas Municipais de Abrantes.
O CNG estará representado por 9 atletas nas seguintes provas:
132 Almeida Fabio Gomes 03 400 Livres 7:01.23 200 Estilos 3:25.34
125Castro Guilherme Peres 03 400 Livres 6:47.83 200 Estilos 3:10.66 S
143 Coelho Bruno Teixeira 03 : 400 Livres 6:36.72 200 Estilos 3:13.45
109 Costa Marco Antonio 02 800 Livres 11:12.34 400 Estilos 5:31.13 S
117 Dias Rita Pereira 02 1500 Livres 23:45.20 400 Estilos 6:51.69 S
112 Dias Simao Pedro 02 800 Livres 10:08.33 400 Estilos 5:34.13 S
127 Nunes Hugo Fernandes 03 400 Livres 6:33.53 200 Estilos 3:11.94 S
100 Tavares Pedro Oliveira 01 400 Estilos 5:43.06 S 1500 Livres 20:54.52 S
106 Torres Joao Pedro 01 400 Estilos 6:31.23 12 1500 Livres 24:45.34
Programa de provas
Sem comentários:
Enviar um comentário